<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyNord &#187; Régionales</title>
	<atom:link href="http://dailynord.fr/tag/regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailynord.fr</link>
	<description>Site d&#039;information du Nord - Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La nouvelle salve de Christian Vanneste</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/03/la-nouvelle-salve-de-christian-vanneste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nouvelle-salve-de-christian-vanneste</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/03/la-nouvelle-salve-de-christian-vanneste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vanneste]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=15481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un billet intitulé &laquo;&nbsp;Réglements de comptes à Copé Corral&nbsp;&raquo;, ça sent bien le blog d&#8217;un élu socialiste&#8230;  Et non, bienvenue (de nouveau) sur le blog de Christian Vanneste, notre député tourquennois toujours en verve. Au menu de ce billet, quelques belles saillies une nouvelle fois. Concernant les élections territoriales, l&#8217;élu se félicite d&#8217;avoir raison avant tout le monde : &laquo;&nbsp;<em>Je ne voudrais pas paraître accuser ce cher Président de faire du “copé-collé” systématique, mais j’avais proposé ce mode de scrutin, que j’avais qualifié de “présidentielle à tous les étages”, dès 2002 en vue des régionales de 2004. Il n’est jamais trop tard pour bien faire mais c’est un peu fatigant d’avoir toujours raison trop tôt.</em>&nbsp;&raquo; <a href='http://dailynord.fr/2010/03/la-nouvelle-salve-de-christian-vanneste/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/03/la-nouvelle-salve-de-christian-vanneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du second tour des régionales dans le Nord &#8211; Pas-de-Calais en direct</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-second-tour-nord-pasdecalais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionales-second-tour-nord-pasdecalais</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-second-tour-nord-pasdecalais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopromo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Elections Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Elections Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections Second tour]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Second tour des Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Létard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=15371</guid>
		<description><![CDATA[L'affreux suspense prend donc fin ce dimanche soir. DailyNord a décidé, en partenariat avec L'Observateur du Valenciennois (du Cambrésis, du Douaisis, etc.) de vous proposer de suivre les résultats au fil de l'eau, tels qu'ils arrivent dans les bureaux des services de l'Etat...Si vous souhaitez participer et suivre cette merveille technologique, ça se passe donc sur la page d'accueil du site. En attendant bien sûr, nos fabuleuses analyses qui arriveront dans la soirée et dans la journée de lundi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-second-tour-nord-pasdecalais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : le PS en tête, la majorité présidentielle et le FN sur le podium</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-nord-pas-de-calais-resultats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionales-nord-pas-de-calais-resultats</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-nord-pas-de-calais-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[FN Nord Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Létard]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[regionales nord pas de calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=15051</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les résultats du premier tour sont donc tombés. Du moins, les estimations via <em>La Voix du Nord</em>. Sans surprise, c&#8217;est donc le PS qui remporte la mise avec 28,6%. La majorité présidentielle suit avec 19,4% à égalité avec le FN (dernier score qui serait revu à la baisse). Europe Ecologie quatrième ? Même pas selon les estimations. C&#8217;est le Front de gauche qui échouerait au pied du podium avec 10,25% devant donc Europe Ecologie (9,3%). Claque pour le Modem à 3,7% qui précède la liste des Ch&#8217;tis (3,3%) et le NPA à 2,96%. Les Jeunes agriculteurs, la liste surprise, finissent à 1,7% devant Lutte Ouvrière (1,42%). <a href='http://dailynord.fr/2010/03/regionales-nord-pas-de-calais-resultats/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/03/regionales-nord-pas-de-calais-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour qui voter aux régionales ? Pour le PS bien sûr&#8230;</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/03/pour-qui-voter-aux-regionales-npdcagauche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-qui-voter-aux-regionales-npdcagauche</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/03/pour-qui-voter-aux-regionales-npdcagauche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouchard]]></category>
		<category><![CDATA[npdcagauche]]></category>
		<category><![CDATA[Pour qui voter aux Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[pourquivoterauxrégionales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[regionales nord pas de calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=14998</guid>
		<description><![CDATA[Non, DailyNord ne donne pas de consigne de vote pour le premier tour des régionales de dimanche. Mais un lecteur a conseillé aux journalistes de taper dans le sacro-saint Google la recherche suivante : "pour qui voter aux régionales".  On a donc essayé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/03/pour-qui-voter-aux-regionales-npdcagauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine à la ferme</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/03/martine-a-la-ferme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martine-a-la-ferme</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/03/martine-a-la-ferme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry en campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry salon de l'agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salon agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salon de l&#8217;agriculture et élections régionales  qui approchent obligent, nos responsables politiques s&#8217;intéressent fortement à tout ce qui est veaux, vaches ou cochons. Mercredi, c&#8217;était au tour de trois ténors de faire leur show dans les travées du salon parisien : Dominique de Villepin, Jean-Marie Le Pen (accompagné de sa fille Marine Le Pen) et Martine Aubry, notre maire de Lille et première secrétaire du PS. Ce qui nous vaut ce titre, on l&#8217;accorde, très facile. Alors, pour voir Martine à la ferme, on vous a dégotté deux vidéos : l&#8217;une tournée par le Parti Socialiste même et l&#8217;autre par l&#8217;AFP pour équilibrer un peu les choses. Martine regarde les animaux, Martine discute avec les représentants du monde agricole, Martine goûte des produits du terroir&#8230; Fascinant et en vidéo donc, on ne pouvait pas vous en priver&#8230; <a href='http://dailynord.fr/2010/03/martine-a-la-ferme/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/03/martine-a-la-ferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales 2010 : de l&#8217;élu et du cuistot</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-candidats-passent-a-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionales-2010-candidats-passent-a-table</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-candidats-passent-a-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ch. D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine electorale]]></category>
		<category><![CDATA[election regionale]]></category>
		<category><![CDATA[maison de quartier wazemmes]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[regionales nord pas de calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=14252</guid>
		<description><![CDATA[La petite cuisine électorale ne ressemble pas forcément à celle que l'on croit. Depuis 2004, la Maison de quartier de Wazemmes (à Lille) - dont le président n'est autre que Maître Pascal Cobert - entretient une tradition plutôt originale : coller les candidats derrière les fourneaux. Pour mitonner le petit plat de leur choix et le partager ensuite avec des convives du quartier. Le genre d'idée qui rend une campagne électorale moins indigeste... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-candidats-passent-a-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael, jeune agriculteur d&#8217;aujourd&#8217;hui&#8230; Et demain ?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/agriculteur-aujourdhui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agriculteur-aujourdhui</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/agriculteur-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réalités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Hazebrouck]]></category>
		<category><![CDATA[JA]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes agriculteurs Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sercus]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13941</guid>
		<description><![CDATA[C'était il y a un an. DailyNord consacrait l'un de ses grands formats à Michael Dumont, jeune agriculteur qui s'installait dans le GAEC familial de Sercus en Flandre Intérieure. En ce début d'année 2010, nous avons voulu savoir ce qu'il devenait. Hasard de l'actualité, au moment où les Jeunes agriculteurs du Nord - Pas-de-Calais, syndicat auquel il appartient, décident de se lancer dans l'arène des élections régionales. En 2009, Michael était encore confiant. En 2010, pendant que sa compagne remplit le frigo, les points d'interrogations s'accumulent... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/agriculteur-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais qui se cache derrière le Comité de Salubrité Régional Nord &#8211; Pas-de-Calais ?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/csr-5962/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csr-5962</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/csr-5962/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Salubrité régional Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13889</guid>
		<description><![CDATA[C'est la question à 1 000 euros. Que se posent DailyNord et quelques blogueurs depuis quelques jours. Mais qui donc se cache derrière ce fameux blog Comité de Salubrité Régional Nord - Pas-de-Calais ? Sous titre : "Une autre lumière sur la campagne 2010". Une autre lumière... quitte à plonger dans les sombres arcanes du microcosme politique régional. Plutôt bien renseigné, plutôt bien rédigé et plutôt très acide. Le blog balance ses posts savoureux (enfin, ça c'est question de goûts) et décoche ses flèches sur les personnalités politiques régionales de tout bord. Ou presque de tout bord. <a href="http://dailynord.fr/2010/02/csr-5962/"> Lire l'article</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/csr-5962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : pour les idées, revenez plus tard</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-nord-pas-de-calais-projet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionales-2010-nord-pas-de-calais-projet</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-nord-pas-de-calais-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ch. D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Rebrousse-poil]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Bocquet]]></category>
		<category><![CDATA[Communiste]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Droite]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front de gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Idée]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Létard]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2010]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Centre]]></category>
		<category><![CDATA[olivier henno]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Létard]]></category>
		<category><![CDATA[Verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13833</guid>
		<description><![CDATA[Une élection, comme chacun le sait, c’est avant tout un grand débat. Avec des idées et des projets jetés sur la place publique. Avec des visions et des choix de sociétés qui s’opposent et s’affrontent. Un combat animé par une foi chevillée au corps et mue par l’intérêt général... Stop, on a compris ! Parce qu'une élection, idéalement, devrait ressembler un peu à tout ça, nous sommes allés jeter un œil sur les programmes en lice pour les régionales. Et comme nous sommes des électeurs modernes, on s'est dit qu'on allait trouver tout ça sur internet. Oui, on sait, on est un peu naïfs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/regionales-2010-nord-pas-de-calais-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Jeunes agriculteurs dans la bataille des Régionales</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/les-jeunes-agriculteurs-dans-la-bataille-des-regionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-jeunes-agriculteurs-dans-la-bataille-des-regionales</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/les-jeunes-agriculteurs-dans-la-bataille-des-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes Agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13788</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. DailyNord vous avait d&#8217;ailleurs relayé la rumeur (voir notre <a href="http://dailynord.fr/2010/01/les-jeunes-agriculteurs-aux-regionales/">Lu, Vu, Entendu</a>). Et ce mercredi, la confirmation vient de tomber via un communiqué : les Jeunes agriculteurs du Nord &#8211; Pas-de-Calais déposeront bien une liste aux passionnantes élections Régionales qui s&#8217;annoncent en mars. <a href='http://dailynord.fr/2010/02/les-jeunes-agriculteurs-dans-la-bataille-des-regionales/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/les-jeunes-agriculteurs-dans-la-bataille-des-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régionales ? On s&#8217;en fout et c&#8217;est pas nouveau</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/02/les-regionales-on-sen-fout-et-cest-pas-nouveau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-regionales-on-sen-fout-et-cest-pas-nouveau</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/02/les-regionales-on-sen-fout-et-cest-pas-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[désintérêt]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[micro trottoir]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13724</guid>
		<description><![CDATA[<p>On aime bien aller farfouiller du côté des archives de l&#8217;Ina. Tout bêtement parce que cela remet souvent les choses en perspective. Au hasard, cette vidéo archive exhumée de la mémoire audiovisuelle. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, il s&#8217;agit juste d&#8217;un petit micro trott&#8217; qui témoigne du vif intérêt pour cette l&#8217;élection (les 14 et 21 mars prochains, on le rappelle). A quoi servent les conseillers régionaux? <em>&laquo;&nbsp;Euh&#8230; à gérer la Région.&nbsp;&raquo;</em> Qu&#8217;est-ce qu&#8217;ils font ?<em> &laquo;&nbsp;De la politique, peut-être ?&nbsp;&raquo; </em>On ne sait pas trop où ça se passe, ni quand exactement (dans les années 90 selon toute vraisemblance), mais ça reste toujours d&#8217;actu. <a href='http://dailynord.fr/2010/02/les-regionales-on-sen-fout-et-cest-pas-nouveau/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/02/les-regionales-on-sen-fout-et-cest-pas-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue d&#8217;actu en 15 tweets</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/01/actu-tweets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actu-tweets</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/01/actu-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Arras]]></category>
		<category><![CDATA[Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Lazaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yolande Moreau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13652</guid>
		<description><![CDATA[Ce sera le buzz de la semaine prochaine. Cinq journalistes, enfermés dans une maison du Périgord, ne pourront s'informer que par les réseaux sociaux Twitter et Facebook. On leur souhaite bien du courage entre toutes les informations (in)intéressantes qui y passent (retrouvez notre journée sur Twitter pour se remémorer quelques perles). En attendant, comme ça s'y prêtait bien, DailyNord vous livre la revue d'actu façon Twitter à travers les tweets de trois médias régionaux, La Voix du Nord, Nord Eclair, et bien sûr... nous-mêmes (*). Pour en savoir plus, faut cliquer sur les liens (eh oui, ça se passe comme ça chez Twitter). <a href="http://dailynord.fr/2010/01/actu-tweets/"> Découvrir la sélection </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/01/actu-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coups de crayons</title>
		<link>http://dailynord.fr/les-dessins-de-bakchich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-dessins-de-bakchich</link>
		<comments>http://dailynord.fr/les-dessins-de-bakchich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bakchich]]></category>
		<category><![CDATA[caricatures]]></category>
		<category><![CDATA[Darques]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?page_id=12966</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong>L&#8217;actu régionale (et parfois nationale) croquée par les dessinateurs, ça se passe ici. Eric Darques, Martine Aubry, Miss France, Marine Le Pen, c&#8217;était d&#8217;abord nos partenaires du site satirique Bakchich qui s&#8217;y étaient collés. Désormais, Ray Clid, ex-Bakchich, prendra le relais régulièrement pour vous faire partager sa vision du monde. </strong></span> <a href='http://dailynord.fr/les-dessins-de-bakchich/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/les-dessins-de-bakchich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assiduité de nos politiques : et les conseillers régionaux alors?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/01/assiduite-de-nos-politiques-et-les-conseillers-regionaux-alors/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assiduite-de-nos-politiques-et-les-conseillers-regionaux-alors</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/01/assiduite-de-nos-politiques-et-les-conseillers-regionaux-alors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Mattighello]]></category>
		<category><![CDATA[assiduité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Régional]]></category>
		<category><![CDATA[De Saintignon]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Flajolet]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intéressant papier dans <em>20 Minutes Lille </em>ce jour. Dans la grande mode, je contrôle l&#8217;assiduité de mes élus, le quotidien gratuit s&#8217;est intéressé aux conseillers régionaux pour qui l&#8217;on va voter en mars, faut-il le rappeler. Quelques enseignements : la plupart des conseillers prennent a priori leur siège à coeur : 83% sont assidus aux séances plénières. Le champion ? Pierre de Saintignon, &laquo;&nbsp;Monsieur 100%&nbsp;&raquo;.  Le bonnet d&#8217;âne ? Annick Mattighello, également maire PC de Louvroil, avec 29% de présence. On notera aussi la relative assiduité d&#8217;André Flajolet avec 58% de présence. Et l&#8217;homme, qu&#8217;on avait aussi remarqué pour ses absences à l&#8217;Assemblée nationale (<a href="http://dailynord.fr/2010/01/indemnite-depute/">voir notre Texto</a>), explique qu&#8217;il économise les plénières qui ne concernent pas ses spécialités. Après mars, si la gauche repasse, on pourrait économiser aussi un peu sur son indemnité, déclare la tête de liste Pierre de Saintignon. Indemnité qui s&#8217;élève, rappelons-le, à 2 646,79 euros bruts. (Source : <em><a href="http://www.20minutes.fr/article/376314/Lille-Les-plenieres-ne-font-pas-toujours-le-plein.php" target="_blank">20 Minutes)</a></em> <a href='http://dailynord.fr/2010/01/assiduite-de-nos-politiques-et-les-conseillers-regionaux-alors/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/01/assiduite-de-nos-politiques-et-les-conseillers-regionaux-alors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une liste de jeunes agriculteurs aux Régionales ?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/01/les-jeunes-agriculteurs-aux-regionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-jeunes-agriculteurs-aux-regionales</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/01/les-jeunes-agriculteurs-aux-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes Agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=12859</guid>
