<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyNord &#187; MArtine Aubry</title>
	<atom:link href="http://dailynord.fr/tag/martine-aubry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailynord.fr</link>
	<description>Site d&#039;information du Nord - Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elections 2012 : le feuilleton</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/02/le-nord-pas-de-calais-a-lelysee-presidentielles-2012-le-feuilleton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nord-pas-de-calais-a-lelysee-presidentielles-2012-le-feuilleton</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/02/le-nord-pas-de-calais-a-lelysee-presidentielles-2012-le-feuilleton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[élection 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=20595</guid>
		<description><![CDATA[La campagne électorale pour la Présidentielle et les Législatives qui vont suivre bat déjà son plein. Elle commencera réellement ce mercredi soir avec la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, qui se rendra dans la région le 23 février pour un meeting. Le Nord - Pas-de-Calais, l'élément central de notre feuilleton Elections 2012. Ou toutes les petites infos des campagne Présidentielle et Législatives, vues de nos latitudes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/02/le-nord-pas-de-calais-a-lelysee-presidentielles-2012-le-feuilleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine Aubry, Premier Ministre des sondages</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/02/martine-aubry-premier-ministre-des-sondages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martine-aubry-premier-ministre-des-sondages</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/02/martine-aubry-premier-ministre-des-sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=31329</guid>
		<description><![CDATA[<p>François Hollande surfe toujours en tête dans les sondages pour la Présidentielle. Du coup, histoire d&#8217;avoir du grain à moudre, les sondeurs (ici ceux du baromètre BVA pour L&#8217;Express-Orange-France Inter) demandent aussi aux Français qui ils préféreraient voir à Matignon en cas de victoire du Parti Socialiste. Le résultat est sans appel : Martine Aubry est plébiscitée en tant que Premier Ministre (50% contre 17% pour Pierre Moscovici). La revanche de la maire de Lille ? <a href='http://dailynord.fr/2012/02/martine-aubry-premier-ministre-des-sondages/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/02/martine-aubry-premier-ministre-des-sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La distribution des prix de Martine Aubry</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/02/la-distribution-des-prix-de-martine-aubry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-distribution-des-prix-de-martine-aubry</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/02/la-distribution-des-prix-de-martine-aubry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Linkenheld]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Baert]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Walid Hannah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=31053</guid>
		<description><![CDATA[Eloge appuyé à Audrey Linkenheld, adjointe au logement à Lille, décerné par Martine Aubry au cours de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/02/la-distribution-des-prix-de-martine-aubry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ans de DailyNord (3) : les dix articles qui ont fait flop</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/02/3-ans-de-dailynord-3-les-dix-articles-qui-ont-fait-flop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-ans-de-dailynord-3-les-dix-articles-qui-ont-fait-flop</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/02/3-ans-de-dailynord-3-les-dix-articles-qui-ont-fait-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Généalogie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Hénin-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Roubaix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30823</guid>
		<description><![CDATA[Dure loi du net, la suite. Le journaliste enquête pendant des heures, des jours, voire des mois et  publie son papier... qui fait un flop d'audience. C'est bien sûr arrivé à DailyNord. Surtout la première année d'existence où nous avions peu de résonance médiatique. En guise de seconde chance, voici quelques-uns des articles les moins lus sur le site... Si vous pouviez cliquer dessus pour leur sauver l'honneur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/02/3-ans-de-dailynord-3-les-dix-articles-qui-ont-fait-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine Aubry et la bouteille : autopsie d&#8217;une rumeur</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/01/martine-aubry-et-la-bouteille-autopsie-dune-rumeur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martine-aubry-et-la-bouteille-autopsie-dune-rumeur</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/01/martine-aubry-et-la-bouteille-autopsie-dune-rumeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Farid Sellani]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Mauroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30758</guid>
		<description><![CDATA[A en croire "L'Espion du président", ouvrage sorti dernièrement, la rumeur lancée pendant les primaires socialistes concernant le prétendu alcoolisme de Martine Aubry proviendrait de la maison poulaga elle-même. La relance de cette rumeur en fait. Parce que les ragots sur Martine Aubry sont bien plus anciens. A l'occasion de la Sainte Martine, DailyNord se devait de rétablir quelques vérités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/01/martine-aubry-et-la-bouteille-autopsie-dune-rumeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aubry à Matignon ?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/01/aubry-a-matignon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aubry-a-matignon</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/01/aubry-a-matignon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde selon moi]]></category>
		<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marc Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30839</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir sur le plateau de C'est dans l'air. On évoque l'hypothèse d'une Martine Aubry ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/01/aubry-a-matignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BeffroiMètre de la semaine</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/01/le-beffroimetre-de-la-semaine-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-beffroimetre-de-la-semaine-15</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/01/le-beffroimetre-de-la-semaine-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Quiquet]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Seydoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30360</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi, visite de Nicolas Sarkozy ou pas la veille, DailyNord doit revenir aux affaires. Et donc de vous proposer bien entendu un BeffroiMètre digne de ce nom. Ceux qui ont fait l'actu cette semaine, en bien ou en mal, disposés le long d'un beffroi. Plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est bas, moins bien c'est. Compris ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/01/le-beffroimetre-de-la-semaine-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roubaix : La grande peur de Martine Aubry</title>
		<link>http://dailynord.fr/2012/01/roubaix-la-grande-peur-de-martine-aubry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roubaix-la-grande-peur-de-martine-aubry</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2012/01/roubaix-la-grande-peur-de-martine-aubry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Baert]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Slimane Tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30261</guid>
		<description><![CDATA[On a pas fini de parler de la huitième circonscription du Nord, celle qui englobe Wattrelos et une partie de Roubaix. Le député socialiste ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2012/01/roubaix-la-grande-peur-de-martine-aubry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils ont marqué 2011 (3) : Aubry, Le Pen, Borloo, l&#8217;effet Présidentiables a fait plouf</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-20113-aubry-le-pen-borloo-leffet-presidentiables-a-fait-plouf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ils-ont-marque-20113-aubry-le-pen-borloo-leffet-presidentiables-a-fait-plouf</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-20113-aubry-le-pen-borloo-leffet-presidentiables-a-fait-plouf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée 2012]]></category>
		<category><![CDATA[En route vers la Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont marqué 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont marqué l'année]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Rétrospective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29839</guid>
		<description><![CDATA[C'est le mois de décembre et c'est l'heure de tirer les bilans de l'année écoulée. DailyNord ne déroge pas à la règle avec les retours de « Ils ont marqué l'année ». Après les noyés de la Deûle et DSK, l'homme de Lille, zoom sur ce qui a fait l'actualité politique de l'année : les nombreux Présidentiables que le Nord – Pas-de-Calais a failli avoir. Sauf que la région a - justement - failli. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-20113-aubry-le-pen-borloo-leffet-presidentiables-a-fait-plouf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le feuilleton Djack Lang</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/le-feuilleton-djack-lang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-feuilleton-djack-lang</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/le-feuilleton-djack-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Balligand]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30071</guid>
		<description><![CDATA[Et maintenant, la Thiérache ! C'est le nouveau point de chute évoqué pour notre Jack Lang régional ! Après un improbable challenge contre ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/le-feuilleton-djack-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS : Le couple de l&#8217;année</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/ps-le-couple-de-lannee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ps-le-couple-de-lannee</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/ps-le-couple-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde selon moi]]></category>
		<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Bérégovoy]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[Jospin]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=30044</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans les Cahiers secrets de la V ème République, tome IV (1997-2007, Fayard) de Michèle Cotta, page 111. Sur les relations - difficiles entre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/ps-le-couple-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au pied du sapin pour nos célébrités nordistes</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/au-pied-du-sapin-pour-nos-celebrites-nordistes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-pied-du-sapin-pour-nos-celebrites-nordistes</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/au-pied-du-sapin-pour-nos-celebrites-nordistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Rebrousse-poil]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Guéant]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Boon]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Gilot]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Kucheida]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur de DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[Les Ch'tis à Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Seydoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29874</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, c'est Noël. L'occasion de déposer au pied du sapin des cadeaux pour vos proches, parents, enfants, frères, soeurs, amis... DailyNord ne déroge évidemment pas à la règle. Et comme la rédaction n'aime décidément pas être en retard, elle se permet même de distribuer des cadeaux à nos personnalités de l'année avec quelques jours d'avance. Avec un mauvais esprit assumé bien entendu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/au-pied-du-sapin-pour-nos-celebrites-nordistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils ont marqué 2011 (2) : DSK, l&#8217;homme de Lille</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-2011-2-dsk-lhomme-de-lille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ils-ont-marque-2011-2-dsk-lhomme-de-lille</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-2011-2-dsk-lhomme-de-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire du Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[DSK Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont marqué l'année 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur de DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29835</guid>
		<description><![CDATA[Suite de notre série « Ils ont marqué l'année 2011 ». Après les noyés de la Deûle, on laisse la place à un invité exceptionnel.  Naguère l'un des hommes les plus influents du monde, Dominique Strauss-Kahn a beaucoup gravité autour de la métropole lilloise cette année. Sans pour autant y mettre les pieds. A son grand regret et à notre grande surprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/ils-ont-marque-2011-2-dsk-lhomme-de-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 : Le plan secret de Martine Aubry</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/2012-le-plan-secret-de-martine-aubry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-le-plan-secret-de-martine-aubry</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/2012-le-plan-secret-de-martine-aubry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde selon moi]]></category>
		<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29917</guid>
		<description><![CDATA[C'est la nouvelle hypothèse qui court le Tout-Paris. Faire échouer François Hollande à la présidentielle, remporter les législatives (autant dire rompre avec la logique du quinquennat), devenir Premier ministre d'un Nicolas Sarkozy réélu sur fond d'une quatrième cohabitation...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/2012-le-plan-secret-de-martine-aubry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflits de générations au Parti socialiste</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/conflits-de-generations-au-parti-socialiste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conflits-de-generations-au-parti-socialiste</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/conflits-de-generations-au-parti-socialiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit théâtre de Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Baert]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[jean pierre kucheida]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29765</guid>
		<description><![CDATA[Coup de fil d'un vieux pote ce matin. "Sacré week-end, dis donc...que penses-tu de la plainte de Jack Lang contre Arnaud Montebourg ? "A qui profite le crime ?  La fameuse lettre d'alerte de Montebourg à Aubry, qui devait être privée, a été rendue publique...Lang en prend ombrage et porte plainte. On peut y voir une vengeance d'Aubry vis à vis du camp Hollande  : Montebourg et Lang sont des "hollandais". En semant la zizanie chez ce dernier, elle se donne le beau rôle et leste d'un boulet le candidat Hollande, son vainqueur à la primaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/conflits-de-generations-au-parti-socialiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PS 62 pour les nuls</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/12/le-ps-62-pour-les-nuls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-ps-62-pour-les-nuls</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/12/le-ps-62-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Percheron]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête PS 62]]></category>
		<category><![CDATA[Financement PS 62]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Dalongeville]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mellick]]></category>
		<category><![CDATA[jean pierre kucheida]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur de DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[PS 62]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Janquin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29649</guid>
		<description><![CDATA[Certains prédisent que le Pas-de-Calais aura son Jean-Noël Guérini... Mais qui ? Après l'ouverture d'une enquête préliminaire autour de la puissante fédération socialiste du Pas de Calais et de son financement, le petit empire tremble sur ses bases. Pas si facile de s'y retrouver et de toute façon, rien n'est encore joué... Petit glossaire pour essayer d'y voir plus clair.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/12/le-ps-62-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine au tribunal</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/11/martine-au-tribunal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martine-au-tribunal</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/11/martine-au-tribunal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Brochen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Néri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans la série des Martine, la maire de Lille n&#8217;a pas l&#8217;intention de laisser passer les diffamations. Même si elle n&#8217;est plus candidate à la Primaire. Dans l&#8217;affaire l&#8217;opposant (avec son mari, Jean-Louis Brochen) au blogueur strasbourgeois pour diffamation et atteinte à la vie privée, elle vient de décider de faire appel. Concernant les propos qui visaient Jean-Louis Brochen, déclarés non diffamatoires par le tribunal en octobre (le blogueur le qualifiait notamment de &laquo;&nbsp;proche des milieux islamistes&nbsp;&raquo;). Suite au prochain numéro. <a href='http://dailynord.fr/2011/11/martine-au-tribunal/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/11/martine-au-tribunal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 : Abécédaire du parachutage régional</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/11/legislatives-2012-abecedaire-du-parachutage-regional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legislatives-2012-abecedaire-du-parachutage-regional</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/11/legislatives-2012-abecedaire-du-parachutage-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Prévost</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Chalandon]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Kouchner]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Delors]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Debré]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur de DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Noëlle Lienemann]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Joxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=29017</guid>
		<description><![CDATA[Législatives 2012, en route ! Comme promis, DailyNord va accompagner nos députés et leurs électeurs jusqu'au mois de juin et l'élection avec des portraits, des enquêtes, des papiers décalés. Aujourd'hui, on s'intéresse au parachute. Celui que l'on déploie (généralement de Paris) pour chercher une terre d'élection (que ce soit une circonscription ou une mairie d'ailleurs, nous n'avons pas fait le détail). Petit Abécédaire du parachutage régional avec cette revue de troupes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/11/legislatives-2012-abecedaire-du-parachutage-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octobre, le mois des mauvaises nouvelles</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/10/octobre-le-mois-des-mauvaises-nouvelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=octobre-le-mois-des-mauvaises-nouvelles</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/10/octobre-le-mois-des-mauvaises-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire du Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[Ch'tis à Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Englos]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[MArtine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Primaires]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[revue d'actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=28997</guid>
