<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyNord &#187; Epidémie</title>
	<atom:link href="http://dailynord.fr/tag/epidemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailynord.fr</link>
	<description>Site d&#039;information du Nord - Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>E.Coli : Auchan désormais concerné</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/07/e-coli-auchan-desormais-concerne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-coli-auchan-desormais-concerne</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/07/e-coli-auchan-desormais-concerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[E Coli]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Steaks hachés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=26876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ça tombe mal. Alors que le fleuron régional Auchan fête ses cinquante ans, un grain de sable est venu se glisser dans la célébration de la success-story. La bacterie E.Coli, présente dans les steaks hachés surgelés que l&#8217;on croyait provenir uniquement de Lidl, est aussi présente dans de la viande commercialisée par Auchan (steaks hachés, boulettes)&#8230; Six enfants sont toujours hospitalisés à Lille. <a href='http://dailynord.fr/2011/07/e-coli-auchan-desormais-concerne/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/07/e-coli-auchan-desormais-concerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le steak haché dans la tourmente, les bouchers en pleine opération de com&#8217;</title>
		<link>http://dailynord.fr/2011/06/le-steak-hache-dans-la-tourmente-les-artisans-bouchers-en-pleine-operation-de-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-steak-hache-dans-la-tourmente-les-artisans-bouchers-en-pleine-operation-de-com</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2011/06/le-steak-hache-dans-la-tourmente-les-artisans-bouchers-en-pleine-operation-de-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyNord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu, vu, entendu]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Artisans Bouchers]]></category>
		<category><![CDATA[E Coli]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Steak hachés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=26029</guid>
		<description><![CDATA[<p>On a eu la psychose concombre-tomate-salade, que les éleveurs se rassurent : celle sur la viande rouge pourrait ne pas tarder à faire son apparition.  La cause : plusieurs enfants intoxiqués dans la région par un type rare d&#8217;E Coli. Leurs vies ne seraient pas en danger, mais les malades sont dans un état jugé sérieux. Les steaks hachés incriminés (et surgelés) proviendraient de Lidl, et &#8230; d&#8217;Allemagne ! Hasard du calendrier : ce vendredi et samedi, les artisans bouchers font leur grande opération de com&#8217; &laquo;&nbsp;24h chez mon artisan boucher&nbsp;&raquo;. Reste à savoir si ça tombe opportunément&#8230; <a href='http://dailynord.fr/2011/06/le-steak-hache-dans-la-tourmente-les-artisans-bouchers-en-pleine-operation-de-com/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2011/06/le-steak-hache-dans-la-tourmente-les-artisans-bouchers-en-pleine-operation-de-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le petit journal de la grippe A</title>
		<link>http://dailynord.fr/2010/01/le-journal-de-la-grippe-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-journal-de-la-grippe-a</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2010/01/le-journal-de-la-grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>On pouvait difficilement y échapper. La grippe A s’installe sur le territoire français et dans notre région. Et difficile de suivre toutes les informations circulant à ce sujet entre nombre de cas, contaminations, fermetures de classes, etc. Pas question pour DailyNord cependant de dépêcher un journaliste spécial grippe pour vous informer heure par heure de la situation. A la place, on vous propose un petit point régulier entre infos essentielles et existentielles&#8230; Et pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, petit bonus avec un flux d&#8217;informations régionales sur le sujet.</strong></span> <a href='http://dailynord.fr/2010/01/le-journal-de-la-grippe-a/' rel="nofollow">Lire cet article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2010/01/le-journal-de-la-grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Nord &#8211; Pas-de-Calais est-elle plus exposée à la grippe A ?</title>
		<link>http://dailynord.fr/2009/11/grippea-h1n1-exposee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippea-h1n1-exposee</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2009/11/grippea-h1n1-exposee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=10548</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A (H1N1). Le sujet à la mode depuis quelques semaines. Et des questions qui se posent. Dont celle-ci postée sur DailyNord : la région Nord – Pas-de-Calais est-elle plus sensible que les autres à la grippe A ? Interrogation légitime si l'on pense au nombre d'habitants, au taux d'urbanisation ou au mauvais état de santé des Nordistes. Nous avons contacté quelques spécialistes pour connaître leurs sentiments. <a href="http://dailynord.fr/2009/11/grippea-h1n1-exposee/"> Lire cet article </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2009/11/grippea-h1n1-exposee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A dans les écoles nordistes : c&#8217;est parti !</title>
		<link>http://dailynord.fr/2009/09/grippe-a-dans-les-ecoles-nordistes-cest-parti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-a-dans-les-ecoles-nordistes-cest-parti</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2009/09/grippe-a-dans-les-ecoles-nordistes-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Contamination]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hénin-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Houplines]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve-d'Ascq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[C'était inévitable. La première fermeture de classe due à la grippe A. Elle a été annoncée mardi soir à Houplines tandis que deux autres suspicions de cas ont été enregistrées le même jour à Villeneuve-d'Ascq et Hénin-Beaumont. Mise à jour : trois nouveaux cas ont été recensés à Lille mercredi soir conduisant à la fermeture d'une classe de collège. <a href="http://dailynord.fr/2009/09/grippe-a-dans-les-ecoles-nordistes-cest-parti/"> Lire ce Texto </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2009/09/grippe-a-dans-les-ecoles-nordistes-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : à la rentrée, on va travailler à la maison !</title>
		<link>http://dailynord.fr/2009/07/grippe-a-a-la-rentree-on-va-travailler-a-la-maison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-a-a-la-rentree-on-va-travailler-a-la-maison</link>
		<comments>http://dailynord.fr/2009/07/grippe-a-a-la-rentree-on-va-travailler-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Montard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyUne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Régional]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur de DailyNord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord - Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Roubaix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailynord.fr/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A rôde dans les parages. Et à la rentrée, en septembre ou octobre, elle pourrait faire des ravages (25 à 50% de la population pourrait être touchée selon les experts). Du coup, plusieurs entreprises régionales planchent sur le sujet depuis quelques semaines déjà et se préparent au pire  car l'économie pourrait vaciller. <a href="http://dailynord.fr/2009/07/grippe-a-a-la-rentree-on-va-travailler-a-la-maison/"> Le point avec Effet direct, une PME roubaisienne, le Conseil Régional et Arc International.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailynord.fr/2009/07/grippe-a-a-la-rentree-on-va-travailler-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

